| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.68 ₾ | 2.81 ₾ | 2.6 ₾ |
|
|
3.19 ₾ | 3.35 ₾ | 3.1 ₾ |
|
|
179956.92 ₾ | 188954.76 ₾ | 174558.21 ₾ |
|
|
5243.74 ₾ | 5505.92 ₾ | 5086.43 ₾ |
|
|
139.85 ₾ | 146.84 ₾ | 135.65 ₾ |
|
|
0.7356 ₾ | 0.7724 ₾ | 0.7135 ₾ |
|
|
2.6838 ₾ | 2.8179 ₾ | 2.6032 ₾ |
|
|
2.6838 ₾ | 2.8179 ₾ | 2.6032 ₾ |
|
|
2.6838 ₾ | 2.8179 ₾ | 2.6032 ₾ |
|
|
2.6838 ₾ | 2.8179 ₾ | 2.6032 ₾ |
|
|
1591.49 ₾ | 1671.06 ₾ | 1543.74 ₾ |
|
|
0.24 ₾ | 0.25 ₾ | 0.23 ₾ |
|
|
0.00001561 ₾ | 0.00001640 ₾ | 0.00001515 ₾ |
|
|
0.00001561 ₾ | 0.00001640 ₾ | 0.00001515 ₾ |
|
|
1377.86 ₾ | 1446.75 ₾ | 1336.52 ₾ |
|
|
0.2393 ₾ | 0.2513 ₾ | 0.2322 ₾ |
|
|
0.2393 ₾ | 0.2513 ₾ | 0.2322 ₾ |
|
|
2.6838 ₾ | 2.8179 ₾ | 2.6032 ₾ |
|
|
0.25 ₾ | 0.26 ₾ | 0.24 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.23928 ₾ | 0.25125 ₾ | 0.2321 ₾ |
|
|
3.335 ₾ | 3.502 ₾ | 3.235 ₾ |
|
|
8.4 ₾ | 8.82 ₾ | 8.148 ₾ |
|
|
3.48 ₾ | 3.66 ₾ | 3.38 ₾ |
|
|
0.0159 ₾ | 0.0166 ₾ | 0.0154 ₾ |
|
|
2.3993172 ₾ | 2.51928306 ₾ | 2.327337684 ₾ |
|
|
283.57 ₾ | 297.74 ₾ | 275.06 ₾ |
|
|
184.59 ₾ | 193.82 ₾ | 179.05 ₾ |
|
|
4.0901 ₾ | 4.2946 ₾ | 3.9674 ₾ |
|
|
0.5609142 ₾ | 0.58895991 ₾ | 0.54408677 ₾ |
|
|
0.6438 ₾ | 0.676 ₾ | 0.6245 ₾ |
|
|
7.7025E-5 ₾ | 8.0876E-5 ₾ | 7.4714E-5 ₾ |
|
|
1.5E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ | 1.5E-5 ₾ |
|
|
0.392639 ₾ | 0.412271 ₾ | 0.38086 ₾ |
|
|
0.2936 ₾ | 0.3082 ₾ | 0.2847 ₾ |
|
|
3.43 ₾ | 3.6 ₾ | 3.32 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
9.5E-6 ₾ | 9.97E-6 ₾ | 9.21E-6 ₾ |
|
|
8.76 ₾ | 9.2 ₾ | 8.49 ₾ |
|
|
22.22 ₾ | 23.33 ₾ | 21.55 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
11.02.2026
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.6838 | -0.00180 | |
|
|
3.1980 | 0.01230 | |
|
|
3.6682 | 0.01310 | |
|
|
0.0615 | -0.00010 | |
|
|
3.4759 | 0.00120 | |
|
|
7.5897 | 0.03250 | |
|
|
2.8183 | 0.03970 | |
|
|
1.5848 | 0.00740 | |
|
|
0.5457 | 0.00210 | |
|
|
8.7420 | 0.00270 | |
|
|
3.0081 | 0.02430 | |
|
|
2.1214 | 0.00660 | |
|
|
2.8759 | -0.00430 | |
|
|
0.6229 | -0.00090 | |
|
|
0.2180 | 0.00000 | |
|
|
3.0699 | -0.00200 | |
|
|
3.8830 | 0.00470 | |
|
|
3.5046 | 0.02720 | |
|
|
1.9791 | 0.01150 | |
|
|
1.5786 | -0.00110 | |
|
|
1.8991 | 0.01350 | |
|
|
7.1047 | -0.00480 | |
|
|
1.3189 | 0.00400 | |
|
|
4.2803 | 0.01520 | |
|
|
1.7308 | 0.01720 | |
|
|
2.2054 | 0.00840 | |
|
|
0.0221 | -0.00040 | |
|
|
8.6953 | 0.05600 | |
|
|
0.8468 | 0.00360 | |
|
|
3.4331 | -0.00300 | |
|
|
0.5727 | 0.00010 | |
|
|
7.3068 | -0.00490 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.68 ₾ | 2.81 ₾ | 2.6 ₾ |
|
|
3.19 ₾ | 3.35 ₾ | 3.1 ₾ |
|
|
179956.92 ₾ | 188954.76 ₾ | 174558.21 ₾ |
|
|
5243.74 ₾ | 5505.92 ₾ | 5086.43 ₾ |
|
|
139.85 ₾ | 146.84 ₾ | 135.65 ₾ |
|
|
0.7356 ₾ | 0.7724 ₾ | 0.7135 ₾ |
|
|
2.6838 ₾ | 2.8179 ₾ | 2.6032 ₾ |
|
|
2.6838 ₾ | 2.8179 ₾ | 2.6032 ₾ |
|
|
2.6838 ₾ | 2.8179 ₾ | 2.6032 ₾ |
|
|
2.6838 ₾ | 2.8179 ₾ | 2.6032 ₾ |
|
|
1591.49 ₾ | 1671.06 ₾ | 1543.74 ₾ |
|
|
0.24 ₾ | 0.25 ₾ | 0.23 ₾ |
|
|
0.00001561 ₾ | 0.00001640 ₾ | 0.00001515 ₾ |
|
|
0.00001561 ₾ | 0.00001640 ₾ | 0.00001515 ₾ |
|
|
1377.86 ₾ | 1446.75 ₾ | 1336.52 ₾ |
|
|
0.2393 ₾ | 0.2513 ₾ | 0.2322 ₾ |
|
|
0.2393 ₾ | 0.2513 ₾ | 0.2322 ₾ |
|
|
2.6838 ₾ | 2.8179 ₾ | 2.6032 ₾ |
|
|
0.25 ₾ | 0.26 ₾ | 0.24 ₾ |
|
|
0.1 ₾ | 0.1 ₾ | 0.1 ₾ |
|
|
0.23928 ₾ | 0.25125 ₾ | 0.2321 ₾ |
|
|
3.335 ₾ | 3.502 ₾ | 3.235 ₾ |
|
|
8.4 ₾ | 8.82 ₾ | 8.148 ₾ |
|
|
3.48 ₾ | 3.66 ₾ | 3.38 ₾ |
|
|
0.0159 ₾ | 0.0166 ₾ | 0.0154 ₾ |
|
|
2.3993172 ₾ | 2.51928306 ₾ | 2.327337684 ₾ |
|
|
283.57 ₾ | 297.74 ₾ | 275.06 ₾ |
|
|
184.59 ₾ | 193.82 ₾ | 179.05 ₾ |
|
|
4.0901 ₾ | 4.2946 ₾ | 3.9674 ₾ |
|
|
0.5609142 ₾ | 0.58895991 ₾ | 0.54408677 ₾ |
|
|
0.6438 ₾ | 0.676 ₾ | 0.6245 ₾ |
|
|
7.7025E-5 ₾ | 8.0876E-5 ₾ | 7.4714E-5 ₾ |
|
|
1.5E-5 ₾ | 1.6E-5 ₾ | 1.5E-5 ₾ |
|
|
0.392639 ₾ | 0.412271 ₾ | 0.38086 ₾ |
|
|
0.2936 ₾ | 0.3082 ₾ | 0.2847 ₾ |
|
|
3.43 ₾ | 3.6 ₾ | 3.32 ₾ |
|
|
0.26 ₾ | 0.27 ₾ | 0.25 ₾ |
|
|
9.5E-6 ₾ | 9.97E-6 ₾ | 9.21E-6 ₾ |
|
|
8.76 ₾ | 9.2 ₾ | 8.49 ₾ |
|
|
22.22 ₾ | 23.33 ₾ | 21.55 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი