| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
241013.46 ₾ | 253064.14 ₾ | 233783.06 ₾ |
|
|
8169.17 ₾ | 8577.63 ₾ | 7924.09 ₾ |
|
|
216.9 ₾ | 227.74 ₾ | 210.39 ₾ |
|
|
0.7715 ₾ | 0.8101 ₾ | 0.7483 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2383.78 ₾ | 2502.97 ₾ | 2312.27 ₾ |
|
|
0.37 ₾ | 0.39 ₾ | 0.36 ₾ |
|
|
0.00002233 ₾ | 0.00002344 ₾ | 0.00002166 ₾ |
|
|
0.00002233 ₾ | 0.00002344 ₾ | 0.00002166 ₾ |
|
|
1514.98 ₾ | 1590.72 ₾ | 1469.53 ₾ |
|
|
0.324 ₾ | 0.3402 ₾ | 0.3143 ₾ |
|
|
0.324 ₾ | 0.3402 ₾ | 0.3143 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
0.41 ₾ | 0.43 ₾ | 0.39 ₾ |
|
|
0.35978 ₾ | 0.37777 ₾ | 0.34899 ₾ |
|
|
5.714 ₾ | 5.999 ₾ | 5.542 ₾ |
|
|
15.471 ₾ | 16.244 ₾ | 15.007 ₾ |
|
|
4.24 ₾ | 4.46 ₾ | 4.12 ₾ |
|
|
0.0287 ₾ | 0.0301 ₾ | 0.0278 ₾ |
|
|
4.17686335 ₾ | 4.385706517 ₾ | 4.051557449 ₾ |
|
|
495.13 ₾ | 519.89 ₾ | 480.28 ₾ |
|
|
246.15 ₾ | 258.45 ₾ | 238.76 ₾ |
|
|
5.7358 ₾ | 6.0226 ₾ | 5.5637 ₾ |
|
|
1.0072865 ₾ | 1.05765082 ₾ | 0.9770679 ₾ |
|
|
1.2551 ₾ | 1.3179 ₾ | 1.2175 ₾ |
|
|
0.000120739 ₾ | 0.000126776 ₾ | 0.000117117 ₾ |
|
|
2.4E-5 ₾ | 2.5E-5 ₾ | 2.3E-5 ₾ |
|
|
0.618684 ₾ | 0.649618 ₾ | 0.600124 ₾ |
|
|
0.7002 ₾ | 0.7352 ₾ | 0.6792 ₾ |
|
|
6.11 ₾ | 6.41 ₾ | 5.93 ₾ |
|
|
0.32 ₾ | 0.34 ₾ | 0.31 ₾ |
|
|
1.185E-5 ₾ | 1.244E-5 ₾ | 1.149E-5 ₾ |
|
|
14.79 ₾ | 15.53 ₾ | 14.35 ₾ |
|
|
36.78 ₾ | 38.61 ₾ | 35.67 ₾ |
ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
06.12.2025
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
|
2.7005 | -0.00110 | |
|
|
3.1461 | -0.00610 | |
|
|
3.6017 | -0.00390 | |
|
|
0.0635 | -0.00010 | |
|
|
3.5494 | 0.04160 | |
|
|
7.4361 | -0.01390 | |
|
|
2.6707 | -0.00930 | |
|
|
1.5862 | -0.00180 | |
|
|
0.5353 | -0.00350 | |
|
|
8.7993 | -0.00360 | |
|
|
2.8706 | -0.00620 | |
|
|
2.0848 | -0.00070 | |
|
|
2.9106 | -0.00010 | |
|
|
0.6407 | 0.00050 | |
|
|
0.2254 | -0.00050 | |
|
|
3.0935 | -0.00130 | |
|
|
1.7409 | -0.00400 | |
|
|
3.3626 | -0.01270 | |
|
|
1.9363 | 0.00200 | |
|
|
1.6088 | -0.00320 | |
|
|
1.5883 | -0.00070 | |
|
|
1.7910 | 0.00470 | |
|
|
7.0879 | 0.00640 | |
|
|
3.8201 | -0.00050 | |
|
|
1.3003 | -0.00260 | |
|
|
2.1114 | -0.00400 | |
|
|
0.6430 | -0.00020 | |
|
|
8.3716 | 0.01910 | |
|
|
0.8237 | -0.00110 | |
|
|
3.4689 | -0.00190 | |
|
|
0.5678 | -0.00030 | |
|
|
4.2124 | -0.00810 | |
|
|
7.3527 | -0.00300 |
კალენდარი
| სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
|
2.7 ₾ | 2.83 ₾ | 2.61 ₾ |
|
|
3.14 ₾ | 3.3 ₾ | 3.05 ₾ |
|
|
241013.46 ₾ | 253064.14 ₾ | 233783.06 ₾ |
|
|
8169.17 ₾ | 8577.63 ₾ | 7924.09 ₾ |
|
|
216.9 ₾ | 227.74 ₾ | 210.39 ₾ |
|
|
0.7715 ₾ | 0.8101 ₾ | 0.7483 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
2383.78 ₾ | 2502.97 ₾ | 2312.27 ₾ |
|
|
0.37 ₾ | 0.39 ₾ | 0.36 ₾ |
|
|
0.00002233 ₾ | 0.00002344 ₾ | 0.00002166 ₾ |
|
|
0.00002233 ₾ | 0.00002344 ₾ | 0.00002166 ₾ |
|
|
1514.98 ₾ | 1590.72 ₾ | 1469.53 ₾ |
|
|
0.324 ₾ | 0.3402 ₾ | 0.3143 ₾ |
|
|
0.324 ₾ | 0.3402 ₾ | 0.3143 ₾ |
|
|
2.7005 ₾ | 2.8355 ₾ | 2.6194 ₾ |
|
|
0.41 ₾ | 0.43 ₾ | 0.39 ₾ |
|
|
0.35978 ₾ | 0.37777 ₾ | 0.34899 ₾ |
|
|
5.714 ₾ | 5.999 ₾ | 5.542 ₾ |
|
|
15.471 ₾ | 16.244 ₾ | 15.007 ₾ |
|
|
4.24 ₾ | 4.46 ₾ | 4.12 ₾ |
|
|
0.0287 ₾ | 0.0301 ₾ | 0.0278 ₾ |
|
|
4.17686335 ₾ | 4.385706517 ₾ | 4.051557449 ₾ |
|
|
495.13 ₾ | 519.89 ₾ | 480.28 ₾ |
|
|
246.15 ₾ | 258.45 ₾ | 238.76 ₾ |
|
|
5.7358 ₾ | 6.0226 ₾ | 5.5637 ₾ |
|
|
1.0072865 ₾ | 1.05765082 ₾ | 0.9770679 ₾ |
|
|
1.2551 ₾ | 1.3179 ₾ | 1.2175 ₾ |
|
|
0.000120739 ₾ | 0.000126776 ₾ | 0.000117117 ₾ |
|
|
2.4E-5 ₾ | 2.5E-5 ₾ | 2.3E-5 ₾ |
|
|
0.618684 ₾ | 0.649618 ₾ | 0.600124 ₾ |
|
|
0.7002 ₾ | 0.7352 ₾ | 0.6792 ₾ |
|
|
6.11 ₾ | 6.41 ₾ | 5.93 ₾ |
|
|
0.32 ₾ | 0.34 ₾ | 0.31 ₾ |
|
|
1.185E-5 ₾ | 1.244E-5 ₾ | 1.149E-5 ₾ |
|
|
14.79 ₾ | 15.53 ₾ | 14.35 ₾ |
|
|
36.78 ₾ | 38.61 ₾ | 35.67 ₾ |
კრედიტის კალკულატორი
კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი