სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
291319.64 ₾ | 282580.05 ₾ | 305885.62 ₾ |
|
7134.87 ₾ | 6920.82 ₾ | 7491.61 ₾ |
|
238.56 ₾ | 231.41 ₾ | 250.49 ₾ |
|
0.73 ₾ | 0.7 ₾ | 0.76 ₾ |
|
0.7386 ₾ | 0.7164 ₾ | 0.7755 ₾ |
|
0.5541 ₾ | 0.5374 ₾ | 0.5818 ₾ |
|
0.5541 ₾ | 0.5374 ₾ | 0.5818 ₾ |
|
1786.79 ₾ | 1733.19 ₾ | 1876.13 ₾ |
|
1248.51 ₾ | 1211.06 ₾ | 1310.94 ₾ |
|
2.7296 ₾ | 2.6477 ₾ | 2.866 ₾ |
|
2.7296 ₾ | 2.6477 ₾ | 2.866 ₾ |
|
2.7296 ₾ | 2.6477 ₾ | 2.866 ₾ |
|
2.7296 ₾ | 2.6477 ₾ | 2.866 ₾ |
|
0.48 ₾ | 0.46 ₾ | 0.5 ₾ |
|
0.00003327 ₾ | 0.00003227 ₾ | 0.00003493 ₾ |
|
0.00003327 ₾ | 0.00003227 ₾ | 0.00003493 ₾ |
|
2.7296 ₾ | 2.6477 ₾ | 2.866 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.64 ₾ | 2.86 ₾ |
|
3.14 ₾ | 3.04 ₾ | 3.29 ₾ |
|
3.106E-5 ₾ | 3.013E-5 ₾ | 3.261E-5 ₾ |
|
27.623 ₾ | 26.794 ₾ | 29.004 ₾ |

ვალუტა მოწოდებულია NBG.GE
კონვერტაცია
16.06.2025
ვალუტა | კურსი | ცვლილება | |
|
2.7296 | 0.00000 | |
|
3.1401 | 0.00000 | |
|
3.6937 | 0.00000 | |
|
0.0692 | 0.00000 | |
|
3.4174 | 0.00000 | |
|
7.3400 | 0.00000 | |
|
2.7399 | 0.00000 | |
|
1.5951 | 0.00000 | |
|
0.5323 | 0.00000 | |
|
8.9173 | 0.00000 | |
|
2.8605 | 0.00000 | |
|
2.1255 | 0.00000 | |
|
2.7502 | 0.00000 | |
|
0.6584 | 0.00000 | |
|
0.2139 | 0.00000 | |
|
3.1285 | 0.00000 | |
|
1.8920 | 0.00000 | |
|
3.3533 | 0.00000 | |
|
2.0016 | 0.00000 | |
|
1.6061 | 0.00000 | |
|
1.6051 | 0.00000 | |
|
1.7650 | 0.00000 | |
|
7.1169 | 0.00000 | |
|
3.7998 | 0.00000 | |
|
1.2652 | 0.00000 | |
|
2.1779 | 0.00000 | |
|
0.6499 | 0.00000 | |
|
7.5667 | 0.00000 | |
|
0.7787 | 0.00000 | |
|
3.4774 | 0.00000 | |
|
0.5487 | 0.00000 | |
|
4.2100 | 0.00000 | |
|
7.4329 | 0.00000 |

კალენდარი


სახელი | ფასი | ყიდვა | გაყიდვა |
|
291319.64 ₾ | 282580.05 ₾ | 305885.62 ₾ |
|
7134.87 ₾ | 6920.82 ₾ | 7491.61 ₾ |
|
238.56 ₾ | 231.41 ₾ | 250.49 ₾ |
|
0.73 ₾ | 0.7 ₾ | 0.76 ₾ |
|
0.7386 ₾ | 0.7164 ₾ | 0.7755 ₾ |
|
0.5541 ₾ | 0.5374 ₾ | 0.5818 ₾ |
|
0.5541 ₾ | 0.5374 ₾ | 0.5818 ₾ |
|
1786.79 ₾ | 1733.19 ₾ | 1876.13 ₾ |
|
1248.51 ₾ | 1211.06 ₾ | 1310.94 ₾ |
|
2.7296 ₾ | 2.6477 ₾ | 2.866 ₾ |
|
2.7296 ₾ | 2.6477 ₾ | 2.866 ₾ |
|
2.7296 ₾ | 2.6477 ₾ | 2.866 ₾ |
|
2.7296 ₾ | 2.6477 ₾ | 2.866 ₾ |
|
0.48 ₾ | 0.46 ₾ | 0.5 ₾ |
|
0.00003327 ₾ | 0.00003227 ₾ | 0.00003493 ₾ |
|
0.00003327 ₾ | 0.00003227 ₾ | 0.00003493 ₾ |
|
2.7296 ₾ | 2.6477 ₾ | 2.866 ₾ |
|
2.72 ₾ | 2.64 ₾ | 2.86 ₾ |
|
3.14 ₾ | 3.04 ₾ | 3.29 ₾ |
|
3.106E-5 ₾ | 3.013E-5 ₾ | 3.261E-5 ₾ |
|
27.623 ₾ | 26.794 ₾ | 29.004 ₾ |



კრედიტის თანხა
წლიური პროცენტი
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი